Email / Kullanıcı:
Parola:
Yeni Üyelik Parola Hatırlatma
Yaşa Göre İmmunoglobulin Normal Değerler

Yaşa göre sağlıklı çocukların serum immünglobulin düzeyleri

  IgG (mg/dl) IgA (mg/dl) IgM (mg/dl)
Yaş

Ort ± SD

Min-max Ort ± SD Min-max Ort ± SD Min-max
0-30 gün 884.2 ± 230.4 492-1190 5.7 ± 0.2 5.0-5.8 18.5 ± 3.5 17.3-29.6
1-5 ay 473.8 ± 193.1 270-792 20.2 ± 19.7 5.8-58.0 57.3 ± 37.4 18.4-145.0
6-8 ay 581.9 ± 207.9 268-898 23.2 ± 25.2 5.8-85.8 68.7 ± 38.9 26.4-146.0
9-12 ay 692.7 ± 181.1 421-1100 52.9 ± 36.7 18.4-154.0 86.1 ± 40.3 23.5-180.0
13-24 ay 774.4 ± 199.7 365-1200 44.1 ± 18.3 11.5-94.3 98.3 ± 40.3 25.6-201.0
25-36 ay 822.3 ± 208.4 430-1290 53.5 ± 26.8 23.0-130.0 92.5 ± 33.9 36.0-199.0
37-48 ay 879.9 ± 157.2 539-1200 68.8 ± 22.2 40.7-115.0 86.1 ± 35.3 26.1-188.0
49-72 ay 986.2 ± 209.6 528-1490 91.9 ± 37.4 23.0-205.1 105.8 ± 40.8 33.3-207.0
7-8 yıl 1040.7 ± 203.2 527-1590 108.4 ± 42.3 36.1-268.0 97.6 ± 42.9 30.5-220.0
9-10 yıl 1062.8 ± 238.8 646-1620 116.7 ± 45.9 54.0-268.0 93.9 ± 49.3 33.7-257.0
11-12 yıl 1051.7 ± 228.9 579-1610 115.8 ± 43.0 27.0-198.0 102.4 ± 38.8 30.0-187.0
13-14 yıl 1087.8 ± 236.0 741-1650 130.5 ± 47.4 52.4-225.0 120.9 ± 43.8 44.0-206.0
15-16 yıl 981.1 ± 207.7 666-1370 109.8 ± 29.4 48.0-158.0 99.7 ± 49.7 33.0-205.0
16+ yıl 1224.9 ± 280.2 830-1820 121.3 ± 55.5 46.5-221.0 130.9 ± 44.5 75.0-198.5

 

Yaşa göre sağlıklı çocukların serum immünglobulin IgG alt tip düzeyleri

  IgG1 (mg/dl) IgG2 (mg/dl) IgG3 (mg/dl) IgG4 (mg/dl)
Yaş

Ort ± SD

Min-max

Ort ± SD

Min-max

Ort ± SD

Min-max

Ort ± SD

Min-max
0-30 gün 675 ± 152 430-897 156 ± 50 87-263 37 ± 17 18-78 24 ± 17 17-81
1-5 ay 319 ± 113 160-574 59 ± 26 32-108 24 ± 12 13-53 15 ± 14 2-48
6-8 ay 485 ± 188 279-820 67 ± 37 36-146 35 ± 25 14-100 14 ± 11 2-52
9-12 ay 562 ± 240 328-1250 64 ± 35 25-161 38 ± 24 18-110 12 ± 5 2-20
13-24 ay 721 ± 292 344-1435 93 ± 49 31-264 37 ± 25 16-132 16 ± 17 2-99
25-36 ay 736 ± 285 340-1470 115 ± 85 43-380 32 ± 21 14-125 20 ± 40 2-171
37-48 ay 762 ± 246 439-1333 161 ± 92 60-410 37 ± 25 15-120 27 ± 37 4-185
49-72 ay 755 ± 209 468-1333 167 ± 78 85-440 37 ± 20 15-107 35 ± 46 8-227
7-8 yıl 806 ± 281 420-1470 197 ± 101 67-460 51 ± 43 21-186 42 ± 46 2-198
9-10 yıl 860 ± 329 380-1840 214 ± 121 70-543 51 ± 34 20-186 36 ± 45 5-202
11-12 yıl 842 ± 241 599-1560 212 ± 88 111-515 53 ± 40 29-200 34 ± 44 4-160
13-14 yıl 872 ± 354 490-1560 279 ± 134 100-573 80 ± 56 28-223 51 ± 45 10-144
15-16 yıl 796 ± 269 498-1460 238 ± 83 110-398 58 ± 21 30-120 36 ± 44 9-187
16+ yıl 857 ± 214 528-1384 307 ± 128 147-610 50 ± 33 21-152 33 ± 47 15-202

 

Kaynak: Aksu G et al. Serum immunoglobulin (IgG, IgM, IgA) and IgG subclass concentrations in healthy children: a study using nephelometric technique. Turk J Pediatr. 2006

Yayınlanma: 06/09/2009 | Güncellenme: 04/14/2020 | Görüntülenme: 277834
Favorilere EkleFavorilere Ekle
Yazıcı Sürümü
Oyla!
Abonelik Bilgisi
Bülten Aboneliği
Abone olun, mailinizi onaylayın ve bizi yakından takip edin!
Akış Aboneliği
İletişim | Kullanım Şartları | RSS | Twitter | Facebook
Tüm hakları saklıdır. © 2009